Page 9 - Lieferprogramm 2021
P. 9

 www.schmalz-online.de
  Polypropylen-Seile DIN EN 669 · Schlingen und Schluppe orangefarbig
LLL abgepasste Schlingen Schlingen Schluppen
Längen o. Trossen mit Verdickung (Kurzspleiß) ohne Verdickung (Langspleiß) beiderseits Schlaufen
               Preis Grundpreis Verlängerung Grundpreis Verlängerung Grundpreis Verlängerung
Artikel-Nr. mm Ø pro m (2 m Länge) Preis pro m (2 m Länge) Preis pro m (2 m Länge) Preis pro m
POLY6 6 0,20
POLY8 8 0,33 4,54 0,40 10,73 1,88 4,75 0,40
POLY10 10 0,45 4,75 0,56 11,35 2,25 5,05 0,56
POLY12 12 0,63 5,36 0,74 12,06 2,75 5,68 0,74
POLY14 14 0,80 6,19 0,90 12,79 3,00 6,60 0,90
POLY16 16 1,03 7,74 1,12 13,61 3,50 8,25 1,12
POLY18 18 1,33 8,56 1,50 14,65 4,00 9,29 1,50
POLY20 20 1,63 9,29 1,80 15,48 4,63 10,11 1,80
POLY22 22 2,00 11,14 2,10 16,50 5,38 12,18 2,10
POLY25 25 2,38 13,61 2,60 18,88 6,00 14,85 2,60
POLY28 28 3,20 16,09 3,30 21,66 6,88 17,74 3,50
POLY30 30 3,63 17,54 3,60 23,10 7,75 19,39 3,60
POLY35 35 5,25 23,51 5,00 28,88 9,75 25,75 5,00
POLY40 40 6,50 31,98 6,60 35,58 12,50 35,00 6,60
POLY50 50 auf Anfrage
      Aus produktionstechnischen Gründen können Polyschlingen mit Langspleiß nur als Set zu 3 Stück hergestellt werden. Abgepasste Längen verspleißter Seilerwaren werden nicht zurückgenommen.
Nutzlasttabelle
Die angegebenen Werte in KG verstehen sich zzgl. einer 8-fachen Sicherheit .
alle Hebeseile (Schlingen und Schluppen)
sind mit einer Tragkraftmarke zu versehen.
Aufpreis pro Stück
4,00 €
Bei 4-fachem Anschlag verdoppeln sich die angegebenen Werte.
Bedingt durch die jeweilige Rohstoffsituation sind diese Notierungen freibleibend.
      mm Ø Einzelstrang Doppelstrang 45° 90° 120°
6 60 120 100 80 60
8 120 240 215 160 120
10 170 340 300 230 170
12 250 500 450 350 250
14 340 680 610 470 340
16 430 860 770 600 430
18 550 1100 990 770 550
20 670 1340 1200 930 670
22 810 1620 1450 1130 810
25 1020 2040 1830 1430 1020
28 1260 2520 2260 1760 1260
30 1430 2860 2570 2000 1430
35 1900 3800 3420 2660 1900
40 2420 4840 4350 3380 2420
50 3650 7300 6570 5100 3650
       3
Polypropylen-Seile DIN EN 699 · Schlingen und Schluppe



















































   7   8   9   10   11