Page 16 - Preisliste 2022-02
P. 16
Artikel
Seite
Preis
Rab
Artikel
Seite
Preis
Rab
Artikel
Seite
Preis
Rab
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
WS110A2 73 20,88
WS110A3 73 27,61
WS110K3 73 18,57
WS111A2 73 20,88
WS120A2 73 20,88
WS120K2 73 16,38
WS130A2 73 14,12
WS140A2 73 14,12
WS141A2 73 27,61
WS151A2 74 27,61
WS160A2 74 24,75
WS161A2 74 24,75
WS162A2 74 24,75
WS163A2 74 24,75
WE10F3 74 6,32
WE100F3 74 6,32
WE20F3 74 6,32
WE200F3 74 6,32
WST2F1 74 13,10
WST3F1 74 16,40
WST4F1 74 18,00
110000314 75 28,69
110000312 75 30,45
J201A1 75 34,91
110100998 75 69,67
110100996 75 71,43
J204A1 75 79,99
110100066 75 75,53
110100284 75 77,29
J202A1 75 78,57
110000324 75 32,91
J211 75 48,12
J214 75 98,80
J400 75 3,95
J320BL 76 49,88
J300SCHW 76 49,88
J310SCHW 76 49,88
J320SCHW 76 49,88
J300RO 76 49,88
J310RO 76 49,88
J320RO 76 49,88
J310BL 76 49,88
J300BL 76 49,88
K1/50 77 6,20
K1/100 77 4,05
K1/250 77 1,82
K2/50 77 7,40
K2/100 77 4,18
K2/250 77 1,95
K3/50 77 7,07
K3/100 77 4,49
K3/250 77 2,08
K4/50 77 7,75
K4/100 77 4,61
K4/250 77 2,11
K5/50 77 8,20
K5/100 77 4,78
K5/250 77 2,15
K6/50 77 8,62
K6/100 77 4,93
K6/250 77 2,21
S921F1 78 1,48
S921F2 78 1,72
S921F3 78 2,84
S922F1R 78 79,23
S930K1 78 19,29
S930F1 78 13,54
S940F1 78 19,02
S940F2 78 11,48
S941F1 78 19,33
S941F2 78 11,48
S942F1 78 19,33
S942F2 78 11,48
S945A1 78 177,98
S945A1/4 78 162,78
S945A1/7 78 159,47
S945A1/10 78 0,00
S946A1 79 59,38
S01-1F1 79 5,78
S01-1F2 79 7,35
S01-1F3 79 9,03
S01-1F4 79 6,73
S01-1F5 79 2,09
S01-1F6 79 2,84
S01-2F1 79 5,78
S01-2F2 79 7,35
S01-2F3 79 9,03
S01-2F4 79 6,73
S01-2F5 79 2,09
S01-2F6 79 2,84
S02-1F1 79 5,78
S02-1F2 79 7,35
S02-1F3 79 9,03
S02-1F4 79 6,73
S02-1F5 79 2,09
S02-1F6 79 2,84
S02-2F1 79 5,78
S02-2F2 79 7,35
S02-2F3 79 9,03
S02-2F4 79 6,73
S02-2F5 79 2,09
S02-2F6 79 2,84
S03-1F1 79 5,78
S03-1F2 79 7,35
S03-1F3 79 9,03
S03-1F4 79 6,73
S03-1F5 79 2,09
S03-1F6 79 2,84
S03-2F1 79 5,78
S03-2F2 79 7,35
S03-2F3 79 9,03
S03-2F4 79 6,73
S03-2F5 79 2,09
S03-2F6 79 2,84
S04-1F1 79 5,78
S04-1F2 79 7,35
S04-1F3 79 9,03
S04-1F4 79 6,73
S04-1F5 79 2,09
S04-1F6 79 2,84
S05-1F1 80 5,78
S05-1F2 80 7,35
S05-1F3 80 9,03
S05-1F4 80 6,73
S05-1F5 80 2,09
S05-1F6 80 2,84
S05-2F1 80 5,78
S05-2F2 80 7,35
S05-2F3 80 9,03
S05-2F4 80 6,73
S05-2F5 80 2,09
S05-2F6 80 2,84
S06-2F1 80 5,78
S06-2F2 80 7,35
S06-2F3 80 9,03
S06-2F4 80 6,73
S06-2F5 80 2,09
S06-2F6 80 2,84
S07-1F1 80 5,78
S07-1F2 80 7,35
S07-1F3 80 9,03
S07-1F4 80 6,73
S07-1F5 80 2,09
S07-1F6 80 2,84
16
SCHNÜRLE industries gmbh | Lennestraße 10–12 | 47051 Duisburg | Telefon +49 (0) 203-3 05 13-0