Page 26 - Preisliste 2022-02
P. 26
Artikel
Seite
Preis
Rab
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
J4 148 9,20
X120 148 37,80
XF150 148 6,20
XF151 148 135,00
XF160 148 0,98
XF161 148 74,25
X201 148 1,16
X203 148 3,75
X301 148 0,63
X302 148 1,05
640001476 149 30,70
640002523 149 0,98
X110S1 149 62,28
X110S2 149 79,20
X110S3 149 90,47
X111S1 149 88,00
X111S2 149 102,69
X100 149 7,10
X101 149 10,15
X102 149 11,81
X103 149 14,35
X150 149 7,11
640000918 149 3,47
640000919 149 5,45
640000920 149 6,18
640000863 149 7,36
X154 149 6,15
X155 149 5,06
X156 149 5,99
X153 150 7,20
26
SCHNÜRLE industries gmbh | Lennestraße 10–12 | 47051 Duisburg | Telefon +49 (0) 203-3 05 13-0